Ewige Oberligatabelle der Fussball Oberliga Westfalen
Letzte Aktuallisierung am 01.06.2008
Die ewige Tabelle der Oberliga Westfalen seit Einführung als 4. Liga in der Saison 1994/1995
| | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Pkt | Pkt/Sp | mitgespielte Saisons |
|---|
| 1 | FC Schalke 04 II | 354 | 190 | 64 | 100 | 739:470 | 634 | 1,79 | 94/95,97/98 - 02/03,04/05 - 07/08 |
| 2 | VfL Bochum II | 332 | 180 | 71 | 81 | 656:376 | 611 | 1,84 | 97/98-98/99 , 00/01-07/08 |
| 3 | VfB Hüls | 412 | 166 | 93 | 153 | 705:668 | 591 | 1,43 | 94/95 - 06/07 |
| 4 | Eintracht Rheine | 332 | 128 | 78 | 126 | 523:532 | 462 | 1,39 | 98/99 - 07/08 |
| 5 | SV Lippstadt 08 | 332 | 127 | 79 | 126 | 524:528 | 460 | 1,39 | 98/99 - 07/08 |
| 6 | FC Gütersloh 2000 | 274 | 120 | 73 | 81 | 472:366 | 433 | 1,58 | 00/01 - 07/08 |
| 7 | SuS Stadtlohn | 310 | 107 | 84 | 119 | 438:453 | 405 | 1,31 | 94/95 - 03/04 |
| 8 | Borussia Dortmund II | 182 | 119 | 33 | 30 | 462:210 | 390 | 2,14 | 94/95 - 97/98 , 01/02 , 05/06 |
| 9 | SG Wattenscheid 09 II | 254 | 102 | 63 | 89 | 396:368 | 369 | 1,45 | 96/97 - 03/04 |
| 10 | Westfalia Herne | 234 | 93 | 60 | 81 | 364:326 | 339 | 1,45 | 99/00 - 02/03 , 05/06 - 07/08 |
| 11 | SF Oestrich | 282 | 89 | 60 | 133 | 412:551 | 327 | 1,16 | 95/96 - 01/02 , 06/07 - 07/08 |
| 12 | DJK TuS Hordel | 220 | 81 | 40 | 99 | 379:402 | 283 | 1,29 | 96/97 - 02/03 |
| 13 | TSG Dülmen | 220 | 70 | 65 | 85 | 288:352 | 275 | 1,25 | 96/97 - 02/03 |
| 14 | SC Verl | 136 | 77 | 33 | 26 | 261:153 | 264 | 1,94 | 03/04 - 06/07 |
| 15 | DSC A. Bielefeld II | 170 | 66 | 49 | 55 | 283:240 | 247 | 1,45 | 02/03 -03/04 , 05/06 - 07/08 |
| 16 | Hammer Spvgg | 212 | 67 | 44 | 101 | 283:400 | 245 | 1,16 | 94/95 - 98/99 , 06/07 - 07/08 |
| 17 | Hasper SV | 144 | 67 | 34 | 43 | 259:187 | 235 | 1,63 | 94/95 - 98/99 |
| 18 | VfB Fichte Bielefeld | 170 | 63 | 39 | 68 | 247:277 | 228 | 1,34 | 01/02 - 05/06 |
| 19 | Spvg Beckum | 208 | 59 | 49 | 100 | 268:410 | 226 | 1,09 | 94/95 - 00/01 |
| 20 | RW Ahlen II | 170 | 59 | 47 | 64 | 235:222 | 224 | 1,32 | 03/04 - 07/08 |
| 21 | SF Lotte | 136 | 58 | 41 | 37 | 224:187 | 215 | 1,58 | 04/05 - 07/08 |
| 22 | SV Emsdetten 05 | 170 | 58 | 40 | 72 | 243:297 | 214 | 1,26 | 02/03 -06/07 |
| 23 | Spvgg Erkenschwick | 164 | 46 | 39 | 79 | 191:263 | 177 | 1,08 | 99/00 , 04/05 - 07/08 |
| 24 | Sportfreunde Siegen | 86 | 51 | 19 | 16 | 196:96 | 172 | 2,00 | 94/95 - 96/97 |
| 25 | SV Schermbeck | 136 | 44 | 37 | 55 | 201:200 | 169 | 1,24 | 03/04 - 05/06 , 07/08 |
| 26 | SC Hassel | 136 | 42 | 34 | 60 | 157:215 | 160 | 1,18 | 01/02 - 04/05 |
| 27 | TSG Sprockhövel | 172 | 41 | 37 | 94 | 210:353 | 160 | 0,93 | 00/01 , 02/03 - 04/05 , 07/08 |
| 28 | Sportfreunde Siegen II ++ | 136 | 41 | 28 | 67 | 195:244 | 150 | 1,10 | 02/03 -05/06 |
| 29 | Lüner SV | 138 | 36 | 32 | 70 | 191:288 | 140 | 1,01 | 00/01 - 03/04 |
| 30 | Delbrücker SC | 102 | 36 | 28 | 38 | 133:137 | 136 | 1,33 | 05/06 - 07/08 |
| 31 | SC Preußen Münster | 68 | 37 | 18 | 13 | 117:55 | 129 | 1,90 | 06/07 - 07/08 |
| 32 | Spvgg Brakel | 114 | 34 | 22 | 58 | 172:253 | 124 | 1,09 | 94/95 - 97/98 |
| 33 | VfR Sölde | 86 | 33 | 20 | 33 | 166:148 | 119 | 1,38 | 94/95 - 96/97 |
| 34 | SG Wattenscheid 09 | 68 | 28 | 19 | 21 | 129:106 | 103 | 1,51 | 04/05 , 06/07 |
| 35 | RW Lüdenscheid | 86 | 28 | 19 | 39 | 144:144 | 103 | 1,20 | 94/95 - 96/97 |
| 36 | Preußen.Lengerich | 98 | 26 | 21 | 51 | 150:210 | 99 | 1,01 | 99/00 - 01/02 |
| 37 | ++ SV Rotthausen ++ | 86 | 25 | 19 | 42 | 112:174 | 94 | 1,09 | 95/96 - 97/98 , 99/00 |
| 38 | ++ BW Post Re ++ | 58 | 24 | 15 | 19 | 93:84 | 87 | 1,50 | 97/98 - 99/00 |
| 39 | SC Paderborn 07 | 36 | 27 | 5 | 4 | 85:29 | 86 | 2,39 | 00/01 |
| 40 | Vorwärts Kornharpen | 68 | 22 | 12 | 34 | 97:139 | 78 | 1,15 | 03/04 - 04/05 |
| 41 | SC Herford | 64 | 19 | 18 | 27 | 87:115 | 75 | 1,17 | 99/00 - 00/01 |
| 42 | VfB Kirchhellen | 94 | 18 | 21 | 55 | 131:227 | 75 | 0,80 | 98/99 - 00/01 |
| 43 | Spvgg Holzwickede | 86 | 19 | 17 | 50 | 108:183 | 74 | 0,86 | 94/95 - 96/97 |
| 44 | FC Gütersloh 1978 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66:24 | 66 | 2,36 | 94/95 |
| 45 | TuS Ahlen | 28 | 16 | 9 | 3 | 58:21 | 57 | 2,04 | 95/96 |
| 46 | RW Lennestadt | 56 | 14 | 11 | 31 | 83:127 | 53 | 0,95 | 94/95 - 95/96 |
| 47 | DJK Germania Gladbeck | 34 | 14 | 8 | 12 | 49:56 | 50 | 1,47 | 07/08 |
| 48 | SV Langendreer 04 | 30 | 9 | 6 | 15 | 37:55 | 33 | 1,10 | 98/99 |
| 49 | BW Wewer | 28 | 8 | 3 | 17 | 34:63 | 27 | 0,96 | 94/95 |
| 50 | SC Wiedenbrück 2000 | 34 | 5 | 10 | 19 | 33:63 | 25 | 0,74 | 07/08 |
| 51 | SV Hövelhof | 34 | 7 | 4 | 23 | 23:61 | 25 | 0,74 | 01/02 |
| 52 | ++ VfL Gevelsberg ++ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,00 | 94/95 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
++ VfL Gevelsberg alle Punkte aus der Saison 94/95 annuliert
++ SV Rotthausen und BW Post Recklinghausen alle Punkte aus der Saison 99/00 annuliert
++ SF Siegen II 1 Punkt wegen Einsatz eines nichtspielberechtigten Spielers in Saison 05/06 abgezogen