Fairnesstabelle der Fussball Oberliga Westfalen
Letzte Aktuallisierung am 01.06.2008
| Verein | Rote | Gelb-Rote | Gesamt Punkte |
|---|---|---|---|
| SC Preußen Münster | 1 | 0 | 2 |
| SC Westfalia Herne | 2 | 1 | 5 |
| SV Schermbeck | 1 | 3 | 5 |
| FC Gütersloh 2000 | 0 | 6 | 6 |
| Hammer SpVg | 1 | 4 | 6 |
| Delbrücker SC | 3 | 1 | 7 |
| SC Wiedenbrück 2000 | 2 | 3 | 7 |
| TSG Sprockhövel | 2 | 4 | 8 |
| FC Schalke 04 II | 3 | 2 | 8 |
| VfL Bochum II | 3 | 2 | 8 |
| DSC Arm. Bielefeld II | 3 | 2 | 8 |
| SV Lippstadt 08 | 2 | 4 | 8 |
| SF Oestrich | 3 | 3 | 9 |
| SF Lotte | 4 | 2 | 10 |
| RW Ahlen II | 3 | 5 | 11 |
| Spvgg Erkenschwick | 5 | 6 | 16 |
| FC Eintracht Rheine | 6 | 4 | 16 |
| DJK Germania Gladbeck | 4 | 11 | 19 |
Rote Karte 2 Punkte und Gelb-Rote Karte 1 Punkt!