Treffer und Gegentore in der Fussball Oberliga Westfalen


Letzte Aktuallisierung 01.06.2008

Wann trafen die Klubs ?
Verein Tore 1. - 15.Min 16. - 30.Min 31. - 45.Min 46. - 60. Min 61. - 75. Min 76. - 90. Min
SC Westfalia Herne 55 7 7 8 10 12 11
SC Preußen Münster 66 13 11 8 7 13 14
DJK Germania Gladbeck 49 5 4 5 9 11 15
DSC Arminia Bielefeld II 66 9 6 13 13 14 11
FC Gütersloh 2000 44 6 5 6 9 6 12
SV Lippstadt 08 37 5 8 4 2 7 11
TSG Sprockhövel 29 5 3 5 3 7 6
FC Schalke 04 II 56 8 5 6 10 9 18
RW Ahlen II 32 2 2 6 8 3 11
VfL Bochum II 61 9 10 9 11 10 12
Spvgg Erkenschwick 49 5 5 12 8 6 13
SV Schermbeck 46 6 8 13 6 2 11
Hammer SpVg 43 6 4 6 7 4 16
SF Oestrich 52 3 10 9 7 10 13
SF Lotte 62 11 4 4 12 12 19
SC Wiedenbrück 2000 33 3 3 7 7 4 9
FC Eintracht Rheine 39 1 6 6 8 7 11
SC Delbrück 47 4 5 8 12 14 4
               
Gesamt 866 108 106 135 149 151 217


Wann fielen die Gegentore?
Verein Tore 1. - 15.Min 16. - 30.Min 31. - 45.Min 46. - 60. Min 61. - 75. Min 76. - 90. Min
SC Westfalia Herne 34 3 2 5 4 6 14
SC Preußen Münster 23 1 5 5 6 2 4
DJK Germania Gladbeck 56 3 4 17 11 10 11
DSC Arminia Bielefeld II 55 7 7 8 5 8 20
FC Gütersloh 2000 48 5 10 4 11 5 13
SV Lippstadt 08 67 16 11 11 6 13 10
TSG Sprockhövel 72 9 13 10 9 11 20
FC Schalke 04 II 31 2 6 4 8 4 7
RW Ahlen II 43 8 4 5 6 13 7
VfL Bochum II 33 4 3 5 5 7 9
Spvgg Erkenschwick 54 6 7 5 9 9 18
SV Schermbeck 43 5 7 6 7 9 9
Hammer SpVg 44 3 2 8 12 9 10
SF Oestrich 68 11 8 9 11 16 13
SF Lotte 35 3 5 8 4 5 10
SC Wiedenbrück 2000 60 6 3 11 14 11 15
FC Eintracht Rheine 58 8 5 6 13 8 18
SC Delbrück 42 8 4 8 8 5 9
               
Gesamt 866 108 106 135 149 151 217
Unitymedia